时间:2020年05月13日 00:00 来源: 浏览次数:[] |
教育部科技司365体育投注组织开展2020年度教育部工程研究中心评估工作的通知
教科技司〔2020〕92号
有关省、区、市教育厅(教委),有关部门(单位)教育司(局),有关部属高等学校:
教育部工程研究中心(以下简称“工程中心”)是高等学校科技创新体系的重要组成部分,定期评估是工程中心管理的重要环节。为加强工程中心运行管理,促进其持续健康发展,根据《教育部工程研究中心建设与运行管理办法》规定,我司拟组织开展2020年度工程中心评估,现将有关事项通知如下:
1.本年度将对机械与运载领域59个工程中心开展评估,细分为5个组(详见附件)。对工程中心参评名单及分组情况如有异议,请及时与我司沟通,于2020年5月29日前向我司正式行文提出调整申请。若有其他领域工程中心拟调整至本领域的,应一并提出,本次评估后不予受理。已参加2019年评估,拟调整至本领域的,不必再参加此次评估。
2.评估工作拟于6—7月进行,具体要求和安排将另行通知。请有关高校和参评工程中心做好准备工作。
3.评估具体工作委托教育部科技发展中心承担,并按照《教育部工程研究中心评估细则》执行。
联系人及电话:岳源 010-66096733
教育部科技司
2020年5月11日
附件 2020年教育部工程研究中心参评名单及分组情况
第一组
序号 | 工程中心名称 | 依托单位 |
1 | 钢铁生产制造执行系统技术 | 北京科技大学 |
2 | 制造管理技术 | 大连理工大学 |
3 | 重大工程施工技术与装备 | 同济大学 |
4 | 快速成型制造技术 | 西安交通大学 |
5 | 大型整体金属构件激光直接制造 | 北京航空航天大学 |
6 | 轧制设备及成套技术 | 燕山大学 |
7 | 重型机械 | 太原科技大学 |
8 | 连续挤压 | 大连交通大学 |
9 | 液压振动与控制 | 安徽工业大学 |
10 | 晶体生长设备与控制技术 | 西安理工大学 |
第二组
序号 | 工程中心名称 | 依托单位 |
1 | 节能增效智能化技术与装备 | 清华大学 |
2 | 先进板带生产装备及控制 | 北京科技大学 |
3 | 模塑建材制品 | 大连理工大学 |
4 | 特殊钢先进冶金工艺与装备 | 东北大学 |
5 | 纺织装备 | 东华大学 |
6 | 港口物流技术与装备 | 武汉理工大学 |
7 | 复杂产品先进制造系统 | 北京航空航天大学 |
8 | 高效精密加工与装备技术 | 南京航空航天大学 |
9 | 特种作业装备 | 南京理工大学 |
10 | 过程装备及其再制造 | 浙江工业大学 |
11 | 先进矿山装备 | 湖南科技大学 |
12 | 复杂轨迹加工工艺及装备 | 湘潭大学 |
13 | 废油资源化技术与装备 | 重庆工商大学 |
第三组
序号 | 工程中心名称 | 依托单位 |
1 | 轨道车辆可靠性与检测技术 | 北京交通大学 |
2 | 微纳制造与测量技术 | 天津大学 |
3 | 工业装备监测与控制 | 大连理工大学 |
4 | 流程工业数字化仪表 | 东北大学 |
5 | 安全关键工业测控技术 | 合肥工业大学 |
6 | 工业CT无损检测技术 | 重庆大学 |
7 | 仿真测试技术 | 哈尔滨工业大学 |
8 | 智能康复装置与检测技术 | 河北工业大学 |
9 | 微纳惯性传感与集成测量 | 中北大学 |
10 | 集装箱供应链技术 | 上海海事大学 |
11 | 检测仪表与自动化系统集成技术 | 杭州电子科技大学 |
12 | 计量测试技术与仪器 | 中国计量大学 |
13 | 机械检测技术与装备 | 重庆理工大学 |
第四组
序号 | 工程中心名称 | 依托单位 |
1 | 电力牵引 | 北京交通大学 |
2 | 汽车开发 | 吉林大学 |
3 | 新能源汽车 | 同济大学 |
4 | 高速公路筑养装备与技术 | 长安大学 |
5 | 船舶控制工程 | 哈尔滨工程大学 |
6 | 船舶动力技术 | 哈尔滨工程大学 |
7 | 汽车结构部件先进制造技术 | 北京工业大学 |
8 | 航运仿真技术 | 上海海事大学 |
9 | 铁路环境振动与噪声 | 华东交通大学 |
10 | 重型车辆零部件先进设计制造 | 广西科技大学 |
第五组
序号 | 工程中心名称 | 依托单位 |
1 | 零件近净轧制成形 | 北京科技大学 |
2 | 空间机器人技术 | 北京邮电大学 |
3 | 轻型动力 | 天津大学 |
4 | 创新科学仪器 | 复旦大学 |
5 | 空天科学技术 | 上海交通大学 |
6 | 新型光源技术及装备 | 东南大学 |
7 | 伺服控制技术 | 东南大学 |
8 | 新型电机与特种电磁装备 | 华中科技大学 |
9 | 视觉控制技术与应用 | 湖南大学 |
10 | 精密电子制造装备 | 华南理工大学 |
11 | 先进驱动节能技术 | 西南交通大学 |
12 | 智能化电器 | 西安交通大学 |
13 | 航空航天电机系统技术 | 西北工业大学 |
上一条:人才培养与交流
下一条:钟南山团队、李兰娟院士等入选!第二届全国创新争先奖拟表彰对象出炉
【关闭】