时间:2020年06月28日 00:00 来源: 浏览次数:[] |
科技部365体育投注发布国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划)2019年结题项目验收结果的通知
国科发基〔2020〕156号
各有关项目依托部门:
按照《国家重点基础研究发展计划管理办法》和《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》有关规定,科技部组织完成了国家重点基础研究发展计划(973计划)2014年立项的1个项目、2015年立项的151个项目的结题验收。现将项目验收结果通知如下。
1.“光合作用分子机制与作物高光效品种选育”等152个项目自立项实施以来,总体执行情况较好,达到了预期目标,予以通过验收。其中,“作物-固氮根瘤菌特异与广谱共生的分子机理与设计”等44个项目验收结果为优秀,“大功率屏蔽式核主泵自主化形性协同制造原理”等108个项目验收结果为良好。
2.“新型持久性有机污染物的区域特征、环境风险与控制原理研究”等152个项目财务验收结果为通过财务验收。对于课题结余资金的处理,科技部将按照财政科研项目资金管理的有关规定执行。
特此通知。
附件:973计划(含重大科学研究计划)2019年结题项目验收结果
科技部
2020年6月19日
(此件主动公开)
附件
973计划(含重大科学研究计划)2019年结题项目验收结果
项目编号 | 项目名称 | 项目首席科学家 | 项目第一承担单位 | 项目依托部门 | 项目验收结果 | 财务验收结果 |
973计划农业科学等9个领域 |
||||||
2014CB744400 | 基于空间微生物变异规律探索重要感染疾病防控新策略研究 | 方向群 | 中国人民解放军总 医院 | 中央军委后勤保障部 卫生局 | 良好 | 通过 |
2015CB057200 | 20/14nm集成电路晶圆级三维集成制造的基础研究 | 朱文辉 | 中南大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB057300 | 大功率屏蔽式核主泵自主化形性协同制造原理 | 雷明凯 | 大连理工大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB057400 | 航空发动机运行安全基础研究 | 陈雪峰 | 西安交通大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB057500 | 压电精密驱动功能部件的基础研究 | 裘进浩 | 南京航空航天大学 | 江苏省科学技术厅、工业 和信息化部 | 优秀 | 通过 |
2015CB057600 | 高压氢系统大型承载件设计制造的基础研究 | 郑津洋 | 浙江大学 | 浙江省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB057700 | 特大跨桥梁安全性设计与评定的基础理论研究 | 张建仁 | 长沙理工大学 | 湖南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB057800 | 高水压越江海长大盾构隧道工程安全的基础研究 | 袁大军 | 北京交通大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB057900 | 强震区重大岩石地下工程地震灾变机理与抗震设计理论 | 盛谦 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中国科学院、湖北省科学技术厅 | 优秀 | 通过 |
2015CB058000 | 燃(油)气爆炸灾害安全性基础研究 | 方秦 | 中国人民解放军陆军工程大学 (原中国人民解放军理工大学) | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB058100 | TBM安全高效掘进全过程信息化智能控制与支撑软件基础研究 | 李建斌 | 中铁工程装备集团有限公司 | 河南省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB059900 | 玻璃微纳阵列高效超精密模压制造基础研究 | 周天丰 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 良好 | 通过 |
2015CB060000 | 大跨桥梁持续环境荷载的时变效应与服役性能评估 | 伊廷华 | 大连理工大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB060100 | 道路沥青混合料全天候服役的损伤机理 | 罗蓉 | 武汉理工大学 | 交通运输部、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB060200 | 复杂采空区大规模坍塌的灾害孕育机理研究 | 周子龙 | 中南大学 | 湖南省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB150100 | 光合作用分子机制与作物高光效品种选育 | 张立新 | 中国科学院植物 研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB150200 | 油菜高产油量形成的分子生物学机制 | 王汉中 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 农业农村部 | 良好 | 通过 |
2015CB150300 | 牛羊重要寄生虫致病机制的分子基础 | 朱兴全 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 农业农村部 | 良好 | 通过 |
2015CB150400 | 作物高产高效群体与关键生态因子的匹配及其调控 | 张福锁 | 中国农业大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB150500 | 作物高产高效的土壤微生物区系特征及其调控 | 沈其荣 | 南京农业大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB150600 | 微生物群体感应通讯系统与病害防控基础研究 | 张炼辉 | 华南农业大学 | 广东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB150700 | 可控水体中华鲟养殖关键生物学问题研究 | 常剑波 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 | 湖北省科学技术厅、水利部 | 良好 | 通过 |
2015CB150800 | 人工草地生产力形成机理与调控途径 | 梁正伟 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB158200 | 稻田自然生物膜养分转化功能与调控机制 | 吴永红 | 中国科学院南京土壤研究所 | 江苏省科学技术厅、中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB158300 | 作物-固氮根瘤菌特异与广谱共生的分子机理与设计 | 王二涛 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院、上海市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2015CB250900 | 陆相致密油高效开发基础研究 | 姜汉桥 | 中国石油大学 (北京) | 中国石油天然气集团公司、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB251000 | 高压直流短路电流开断机理及其应用基础 | 荣命哲 | 西安交通大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB251100 | 新型高性能二次电池的基础研究 | 吴锋 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 优秀 | 通过 |
2015CB251200 | 海洋深水油气安全高效钻完井基础研究 | 孙宝江 | 中国石油大学 (华东) | 中国石油天然气集团公司、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB251300 | 大规模超临界压缩空气储能系统的基础研究 | 秦伟 | 中国科学院工程热物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB251400 | 典型化工冶金过程节能的新理论和新方法 | 张锁江 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB251500 | 燃煤发电系统能源高效清洁利用的基础研究 | 杨勇平 | 华北电力大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB251600 | 我国西北煤炭开采中的水资源保护基础理论研究 | 张东升 | 中国矿业大学 | 江苏省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB258400 | 高比能锂硫二次电池界面问题的基础研究 | 谢佳 | 华中科技大学 | 湖北省科学技术厅、教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB258500 | 致密储层压裂诱发微地震的发震机理与波传播规律 | 王一博 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB351700 | 视觉认知的脑工作机理及高级脑机交互关键技术研究 | 龚怡宏 | 西安交通大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB351800 | 基于视觉特性的视频编码理论与方法研究 | 高文 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB351900 | 可延展柔性无机光子/电子集成器件的基础研究 | 冯雪 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB352000 | 纳米分辨快速光学成像机理与技术的基础研究 | 刘旭 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB352100 | 超灵敏微纳生物化学传感器集成自治系统基础研究 | 夏善红 | 中国科学院电子学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB352200 | 基于开源生态的网构化软件开发原理和方法 | 金芝 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB352300 | 面向城市管理的三元空间大数据计算理论与方法 | 朱文武 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB352400 | 城市大数据三元空间协同计算理论与方法 | 过敏意 | 上海交通大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB352500 | 城市大数据的计算理论和方法 | 陈宝权 | 山东大学 | 教育部、山东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB358600 | 超导纳米线单光子检测应用基础研究 | 邹贵付 | 苏州大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB358700 | 大数据群体计算的基础理论与关键技术 | 李国良 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB358800 | 移动应用恶意行为检测控制的基础理论与关键技术 | 杨珉 | 复旦大学 | 教育部、上海市科学技术 委员会 | 优秀 | 通过 |
2015CB452600 | 中国西南特提斯典型复合成矿系统及其深部驱动机制 | 邓军 | 中国地质大学 (北京) | 教育部、自然资源部 | 优秀 | 通过 |
2015CB452700 | 典型山地水土要素时空耦合特征、效应及其调控 | 邓伟 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 中国科学院、四川省 科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB452800 | 登陆台风精细结构的观测、预报与影响评估 | 端义宏 | 中国气象科学研究院 | 中国气象局 | 优秀 | 通过 |
2015CB452900 | 人类活动引起的营养物质输入对海湾生态环境影响机理与调控原理 | 黄小平 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB453000 | 中国北方巨型砂岩铀成矿带陆相盆地沉积环境与大规模成矿作用 | 金若时 | 中国地质调查局天津地质调查中心 | 自然资源部、天津市 科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2015CB453100 | 新型持久性有机污染物的区域特征、环境风险与控制原理研究 | 郑明辉 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB453200 | 热带和中高纬季节内振荡的动力机理及延伸期预报方法研究 | 李天明 | 南京信息工程大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB453300 | 近海环境变化对渔业种群补充过程的影响及其资源效应 | 金显仕 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 农业农村部 | 良好 | 通过 |
2015CB458900 | 富营养化湖泊中POPs在底栖-浮游耦合食物网中的传递行为和机制 | 刘永 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB459000 | 新型持久性有机物在电子废弃物污染源及周边区域的迁移转化与修复控制 | 王莹莹 | 南开大学 | 教育部、天津市科学 技术委员会 | 良好 | 通过 |
2015CB553400 | 大气细颗粒物引发呼吸道损伤的病理生理学机制与干预研究 | 蒋澄宇 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 国家卫生健康委员会 | 良好 | 通过 |
2015CB553500 | 精神活性物质成瘾记忆的形成和消除 | 马兰 | 复旦大学 | 教育部、上海市科学 技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2015CB553600 | 中国人代谢综合征的分子营养机制及干预研究 | 宁光 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海市科学技术委员会、 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB553700 | 炎-癌生物信号交互调控癌进展及阻抑治疗分子机制 | 陈志南 | 中国人民解放军空军军医大学(第四军医大学) | 中央军委后勤保障部 卫生局 | 优秀 | 通过 |
2015CB553800 | 炎-癌信号互作在肿瘤发展和肿瘤干预中作用的研究 | 韩家淮 | 厦门大学 | 教育部、厦门市科学技术局 | 良好 | 通过 |
2015CB553900 | 恶性肿瘤癌前病变发生发展的分子机理研究 | 詹启敏 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 国家卫生健康委员会 | 优秀 | 通过 |
2015CB554000 | 结直肠癌和肝细胞癌的癌前病变和侵袭的早期分子事件研究 | 曹广文 | 中国人民解放军海军军医大学(第二军医大学) | 上海市科学技术委员会、中央军委后勤保障部卫生局 | 良好 | 通过 |
2015CB554100 | 异种肝脏移植免疫耐受机制及诱导 | 窦科峰 | 中国人民解放军空军军医大学(第四军医大学) | 中央军委后勤保障部 卫生局 | 良好 | 通过 |
2015CB554200 | 重要病原细菌关键生物学特性适应性进化机制的研究 | 朱宝利 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB554300 | 慢性丙型病毒性肝炎免疫逃逸与免疫病理研究 | 钟劲 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB554400 | 基于病证结合的气血相关理论研究 | 刘建勋 | 中国中医科学院西苑医院 | 国家中医药管理局 | 良好 | 通过 |
2015CB554500 | 基于临床的灸法作用机理研究 | 吴焕淦 | 上海中医药大学 | 上海市科学技术委员会、 国家中医药管理局 | 优秀 | 通过 |
2015CB559100 | 多囊卵巢综合征关键基因调控网络及药物作用机制研究 | 师咏勇 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会、 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB559200 | 模型驱动的奖赏记忆相关脑区的功能整合研究 | 李健 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB654600 | 高储能密度无机电介质材料的关键问题 | 南策文 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB654700 | 高性能轮胎橡胶材料制备科学与关键技术 | 刘力 | 北京化工大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB654800 | 高速、重载轮轨系统金属材料与服役安全基础研究 | 何华武 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 (原中国铁道科学研究院) | 中国国家铁路集团 有限公司 | 良好 | 通过 |
2015CB654900 | 新型多铁材料显微组织和性能的原子尺度观测与表征 | 王鹏 | 南京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB655000 | 高效率、低成本有机高分子发光材料研究 | 彭俊彪 | 华南理工大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB655100 | 严酷环境下混凝土材料与结构长寿命的基础研究 | 缪昌文 | 东南大学 | 江苏省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB655200 | 非烧蚀防隔热一体化轻质热防护材料及其演变规律 | 张大海 | 航天材料及工艺 研究所 | 中国航天科技集团 有限公司 | 良好 | 通过 |
2015CB655300 | 面向应用的高性能水处理膜设计与制备 | 汪勇 | 南京工业大学 | 江苏省科学技术厅 | 优秀 | 通过 |
2015CB659300 | 二维原子晶体材料热传导的机理及调控 | 朱嘉 | 南京大学 | 江苏省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB659400 | 硅基微结构材料的中红外非线性光学效应及中红外探测的研究 | 刘晓平 | 南京大学 | 江苏省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB755400 | 活细胞的太赫兹波无标记检测技术基础研究 | 府伟灵 | 中国人民解放军陆军军医大学(第三军医大学) | 重庆市科学技术委员会、中央军委后勤保障部卫生局 | 良好 | 通过 |
2015CB755500 | 脑胶质瘤精准诊疗技术的关键科学问题研究 | 郑海荣 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB755600 | 灵长类神经回路精细结构成像的新方法和新工具 | 曾绍群 | 华中科技大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB755700 | 生物固氮及相关抗逆模块的人工设计与系统优化 | 林敏 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 农业农村部 | 良好 | 通过 |
2015CB755800 | 飞机结冰致灾与防护关键基础问题研究 | 桂业伟 | 中国空气动力研究与发展中心 | 四川省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB755900 | 超深渊生物群落及其与关键环境要素的相互作用机制研究 | 刘峰 | 国家深海基地管理中心 | 自然资源部 | 优秀 | 通过 |
2015CB759500 | 大脑皮层微尺度信息传入活动图的绘制 | 谌小维 | 中国人民解放军陆军军医大学(第三军医大学) | 中央军委后勤保障部卫生局、重庆市科学技术委员会 | 良好 | 通过 |
2015CB759600 | 高压大容量碳化硅IGBT电力电子器件若干基础科学问题研究 | 张峰 | 中国科学院半导体研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB856000 | 非结构数据的统计学习:数学基础及算法 | 鄂维南 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB856100 | 大陆俯冲带壳幔相互作用 | 郑永飞 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB856200 | 表观遗传信息建立与解读的分子基础 | 朱冰 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB856300 | 靶向线粒体代谢的分子探测与过程调控 | 郭子建 | 南京大学 | 教育部、江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB856400 | 睡眠脑功能及其机制研究 | 陆林 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB856500 | 分子基功能碳材料新型拓扑结构的基础与前沿研究 | Jay Siegel | 天津大学 | 天津市科学技术委员会、 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB856600 | 基于惰性体系的新一代化学转化 | 施章杰 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB856700 | 北京谱仪IIItau-粲物理实验研究 | 沈肖雁 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB856800 | 非晶体系的热力学、动力学微观特征和时空关联性基本物理问题研究 | 汪卫华 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB856900 | 高压缩重子物质的物理实验研究 | 许怒 | 华中师范大学 | 湖北省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB857000 | 暗能量观测:基于大规模红移巡天精确测量宇宙膨胀历史和结构增长速率 | 杨小虎 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会、 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB857100 | 110米大口径全可动射电望远镜关键技术研究 | 王娜 | 中国科学院新疆天文台 | 新疆维吾尔自治区科学技术厅、中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB859700 | 基于逆康普顿散射的高增益超快x光源若干前沿问题研究 | 向导 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会、 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB859800 | 新抗病毒基因的作用机理与病毒拮抗机制的研究 | 杨海涛 | 天津大学 | 教育部、天津市科学技术 委员会 | 良好 | 通过 |
蛋白质研究等6个重大科学研究计划 | ||||||
2015CB910100 | 真核生物跨膜运输蛋白的结构与机理研究 | 颜宁 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB910200 | 植物细胞表面受体的功能和作用机理 | 周俭民 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB910300 | 基于蛋白质调控网络的系统生物学研究 | 汤超 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB910400 | 代谢应激和肿瘤发生发展中蛋白质修饰动态调控及生理病理效应 | 雷群英 | 复旦大学 | 教育部、上海市科学技术 委员会 | 良好 | 通过 |
2015CB910500 | 流感等重要病毒与宿主动态互作的细胞分子机制 | 陈吉龙 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB910600 | DNA损伤响应重要蛋白维持基因组稳定性机制研究 | 华跃进 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB910700 | 蛋白激酶R在脓毒症中导致免疫抑制的分子调控机制 | 吕奔 | 中南大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB910800 | 单分子膜蛋白原位定量检测技术的研发及其在神经突触膜蛋白研究中的应用 | 陈伟 | 浙江大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB910900 | 叶绿体重要生理过程蛋白质的结构与功能解析 | 张鹏 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 上海市科学技术委员会、 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB921000 | 宏观量子态的表面与界面调控 | 王亚愚 | 清华大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB921100 | 高迁移率半导体及新型二维电子材料的新有序态 | 谢心澄 | 北京大学 | 教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB921200 | 磁电功能氧化物界面的量子调控和原型器件研究 | 吴迪 | 南京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB921300 | 强自旋-轨道耦合体系中的关联效应及其量子态调控 | 胡江平 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB921400 | 受限磁结构中的自旋相关输运及其动力学 | 吴义政 | 复旦大学 | 教育部、上海市科学技术 委员会 | 良好 | 通过 |
2015CB921500 | 垂直磁各向异性铁磁/半导体异质结构中自旋调控 | 赵建华 | 中国科学院半导体研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB921600 | 多重非常规外场耦合下二维材料的物性调控与器件研究 | 缪峰 | 南京大学 | 江苏省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB921700 | 过渡金属氧化物薄膜及相关异质界面电磁特性的量子调控 | 于浦 | 清华大学 | 北京市科学技术委员会、 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB931800 | 肺癌在体分子分型的新型纳米分子成像探针基础研究 | 孙夕林 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB931900 | 耐极端条件的有机含氟纳米材料的研究 | 胡金波 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 上海市科学技术委员会、 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB932000 | 功能纳米材料在地下水体优控污染物去除中的应用基础研究 | 景传勇 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB932100 | 难溶性药物口服纳米制剂的转运机制及临床转化研究 | 张强 | 北京大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB932200 | 钙钛矿型太阳电池的基础研究 | 黄维 | 南京工业大学 | 江苏省科学技术厅 | 优秀 | 通过 |
2015CB932300 | 面向车用燃料电池的纳米-介观-宏观多级结构的电催化体系的研究 | 田中群 | 厦门大学 | 厦门市科学技术局、教育部 | 优秀 | 通过 |
2015CB932400 | 面向光信息处理功能的新型纳米等离激元器件研究 | 徐红星 | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB932500 | 柔性能源存储纳米材料中的关键科学问题 | 伍晖 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB932600 | 基于响应性生物探针设计的微纳米器件用于乳腺癌早期检测的基础研究 | 夏帆 | 华中科技大学 | 湖北省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB942800 | 消化器官发育的细胞和分子基础 | 罗凌飞 | 西南大学 | 重庆市科学技术委员会 | 优秀 | 通过 |
2015CB942900 | 植物根干细胞形成与可塑性调控的分子机制 | 李传友 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB943000 | 长非编码RNA在精子发生中的功能及机制 | 文波 | 复旦大学 | 教育部、上海市科学技术 委员会 | 优秀 | 通过 |
2015CB943100 | 利用遗传修饰猪及小鼠研究骨骼肌与脂肪发育的分子机制 | 李奎 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 农业农村部 | 良好 | 通过 |
2015CB943200 | 肠道黏膜免疫系统发育及其相关疾病的调控机制 | 吴励 | 清华大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB943300 | 母-胎交互对话异常致妊娠相关重大疾病的分子机制 | 李大金 | 复旦大学 | 教育部、上海市科学技术 委员会 | 良好 | 通过 |
2015CB943400 | 3型天然淋巴细胞(ILC3)发育的分子调控机制及其与肠道免疫相关疾病的关系 | 邱菊 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院、上海市科学 技术委员会 | 良好 | 通过 |
2015CB943500 | 复叶发育的分子调控网络研究 | 周传恩 | 山东大学 | 教育部、山东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB953600 | 地球工程基础理论和影响评估研究 | John Moore | 北京师范大学 | 教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB953700 | 全球陆表能量与水分交换过程及其对全球变化作用的卫星观测与模拟研究 | 施建成 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB953800 | 末次冰消期以来中国中东部极端气候环境事件与农业起源发展和人类适应研究 | 郑洪波 | 南京师范大学 | 江苏省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB953900 | 北极海冰减退引起的北极放大机理与全球气候效应 | 赵进平 | 中国海洋大学 | 教育部、山东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB954000 | 南海碳循环过程、机理及其全球意义 | 戴民汉 | 厦门大学 | 教育部、厦门市科学技术局 | 优秀 | 通过 |
2015CB954100 | 人类活动与全球变化相互影响的模拟与评估 | 林珲 | 香港中文大学深圳研究院 | 深圳市科技创新委员会 | 良好 | 通过 |
2015CB954200 | 草地土壤碳氮的迁移、转化过程及其机制研究 | 冯晓娟 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB954300 | 全球变暖背景下南极绕极流区的子午向环流的变化及其气候效应 | 张钰 | 中国海洋大学 | 教育部、山东省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB964400 | 造血干细胞移植的免疫学基础研究 | 杨永广 | 吉林大学 | 吉林省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB964500 | 小分子药物调控细胞命运及其机理研究 | 谢欣 | 中国科学院上海药物研究所 | 上海市科学技术委员会、 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB964600 | 眼上皮成体干细胞原位再生治疗重要致盲眼病的机理研究 | 刘奕志 | 中山大学 | 广东省科学技术厅、教育部 | 良好 | 通过 |
2015CB964700 | 干细胞修复动物肝病模型中受损肝组织的方法及机理研究 | 李尹雄 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 中国科学院 | 良好 | 通过 |
2015CB964800 | 干细胞衰老的细胞分子机理及转化应用研究 | 刘光慧 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科学院 | 优秀 | 通过 |
2015CB964900 | 多能干细胞定向分化为造血干细胞的调控机理及功能研究 | 黄河 | 浙江大学 | 教育部、浙江省科学技术厅 | 良好 | 通过 |
2015CB965000 | 三维培养下电刺激及信号通路调控干细胞分化为螺旋神经元研究 | 杨晓伟 | 同济大学 | 上海市科学技术委员会、 教育部 | 良好 | 通过 |
上一条:365体育投注对中国博士后科学基金第67批面上资助拟资助人员名单进行公示的通知
下一条:科技部办公厅365体育投注开展第四批国家专业化众创空间备案示范工作的通知
【关闭】